Här presenteras material för Vattenrådet för Bohuskustens styrelsemöten från de senaste åren.
2025
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
2024
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2024-12-06 VRBK Protokoll styrelsemöte.pdf Pdf, 463.8 kB. | 463.8 kB | 2025-01-21 10.21 | |
2024-12-06 Bilaga till VRBK styrelseprotokoll.pdf Pdf, 120.5 kB. | 120.5 kB | 2025-01-21 10.21 | |
2024-05-31 VRBK Protokoll konst. styrelsemöte.pdf Pdf, 793 kB. | 793 kB | 2024-09-11 08.28 | |
2024-04-26 VRBK Protokoll styrelsemöte.pdf Pdf, 261.8 kB. | 261.8 kB | 2024-09-11 08.31 | |
2024-03-22 VRBK Protokoll styrelsemöte.pdf Pdf, 849 kB. | 849 kB | 2024-04-29 16.51 | |
2024-01-26 VRBK Protokoll styrelsemöte.pdf Pdf, 400.8 kB. | 400.8 kB | 2024-02-23 09.03 |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen